ความรู้ทั่วไป
MuHelper ระบบบอทในเกม
ADMIN
|
17/11/2022 20:18
|
2,193 เข้าชม
• MuHelper
- บอทได่ตั้งแต่เลเวล 1
- Level * 20 = Zen
- ทุก 5 นาที จะมีการเรียกเก็บ Zen
- ช่วงเวลาการ ชาร์จค่าบอท
0 - 60 นาที = ชาร์จค่าบอท 1.0
61 - 120 นาที = ชาร์จค่าบอท 1.5
121 - 180 นาที = ชาร์จค่าบอท 2.0
181 - 240 นาที = ชาร์จค่าบอท 2.5
241 - 300 นาที = ชาร์จค่าบอท 3.0
301 - 360 นาที = ชาร์จค่าบอท 3.5
361 - 420 นาที = ชาร์จค่าบอท 4.0
421 - 480 นาที = ชาร์จค่าบอท 4.5
481+ นาที = ชาร์จค่าบอท 5.0
- บอทได่ตั้งแต่เลเวล 1
- Level * 20 = Zen
- ทุก 5 นาที จะมีการเรียกเก็บ Zen
- ช่วงเวลาการ ชาร์จค่าบอท
0 - 60 นาที = ชาร์จค่าบอท 1.0
61 - 120 นาที = ชาร์จค่าบอท 1.5
121 - 180 นาที = ชาร์จค่าบอท 2.0
181 - 240 นาที = ชาร์จค่าบอท 2.5
241 - 300 นาที = ชาร์จค่าบอท 3.0
301 - 360 นาที = ชาร์จค่าบอท 3.5
361 - 420 นาที = ชาร์จค่าบอท 4.0
421 - 480 นาที = ชาร์จค่าบอท 4.5
481+ นาที = ชาร์จค่าบอท 5.0