
อ้างอิงจากเซิฟจริงเกาหลี : คลิก
รูป | ชื่อมอนเตอร์ | เลเวล | เลือด | พลังโจมตี ต่ำสุด | พลังโจมตี สูงสุด | ป้องกัน | หลบหลีก | โจมตีธาตุ ต่ำสุด | โจมตีธาตุ สูงสุด | ป้องกันธาตุ |
![]() | Poisonuos Scorpion | 99 | 50000 | 555 | 590 | 450 | 248 | - | - | 333 |
![]() | Bone Scorpion | 103 | 60000 | 595 | 635 | 485 | 283 | - | - | 363 |
![]() | Orcus | 105 | 65000 | 648 | 655 | 518 | 293 | - | - | 388 |
![]() | Gollock | 108 | 72000 | 685 | 735 | 545 | 315 | - | - | 408 |
![]() | Crypta | 111 | 78000 | 708 | 755 | 560 | 340 | - | - | 420 |
![]() | Crypos | 114 | 83000 | 720 | 770 | 575 | 375 | - | - | 431 |
![]() | Condra | 117 | 90000 | 735 | 790 | 640 | 405 | - | - | 457 |
![]() | Narcondra | 120 | 96000 | 750 | 815 | 640 | 425 | - | - | 480 |







