แผนที่ และ มอนสเตอร์
Tarkan the Bloody
ADMIN
|
30/06/2024 12:54
|
412 เข้าชม

อ้างอิงจากเซิฟจริงเกาหลี : คลิก (เลือก 아이템)
| [align=center]รูป | ชื่อมอนเตอร์ | เลเวล | เลือด | พลังโจมตี ต่ำสุด | พลังโจมตี สูงสุด | ป้องกัน | หลบหลีก | โจมตีธาตุ ต่ำสุด | โจมตีธาตุ สูงสุด | ป้องกันธาตุ |
![]() | Bloody Mutant | 800 | 6598996 | 27137 | 27322 | 12483 | 7261 | 4062 | 4112 | 2564 |
![]() | Bloody Wolf | 800 | 6565930 | 28546 | 29006 | 10337 | 6727 | 5029 | 5079 | 2406 |
![]() | Bloody Beam Knight | 800 | 6522750 | 28088 | 28188 | 10034 | 6848 | 4497 | 4547 | 2447 |
![]() | Bloody Tantalus | 800 | 6580895 | 30392 | 31714 | 12615 | 7197 | 4301 | 4351 | 2547 |
![]() | Bloody Wolf (Elite) | 810 | 7043619 | 29116 | 29586 | 10853 | 6861 | 5280 | 5332 | 2646 |
![]() | Bloody Beam Knight (Elite) | 810 | 7032225 | 28649 | 28751 | 10435 | 6984 | 4721 | 4774 | 2691 |
![]() | Tantalus the Bloody (Elite) | 810 | 7042225 | 30999 | 32348 | 13119 | 7340 | 4516 | 4568 | 2801 |






