
อ้างอิงจากเซิฟจริงเกาหลี : คลิก (เลือก 아이템)
รูป | ชื่อมอนเตอร์ | เลเวล | เลือด | พลังโจมตี ต่ำสุด | พลังโจมตี สูงสุด | ป้องกัน | หลบหลีก | โจมตีธาตุ ต่ำสุด | โจมตีธาตุ สูงสุด | ป้องกันธาตุ |
![]() | shadow | 47 | 2800 | 148 | 153 | 78 | 67 | 3 | 3 | 58 |
![]() | Poison Shadow | 50 | 3500 | 155 | 160 | 85 | 73 | 6 | 4 | 63 |
![]() | Cursed Mage | 54 | 4000 | 160 | 170 | 95 | 80 | 5 | 5 | 71 |
![]() | death cow | 57 | 4500 | 170 | 180 | 110 | 85 | 5 | 5 | 82 |
![]() | Devil | 60 | 5000 | 180 | 195 | 115 | 88 | 5 | 5 | 86 |
![]() | Death Knight | 62 | 5500 | 190 | 200 | 120 | 91 | 6 | 6 | 90 |
![]() | Death Gorgon | 64 | 6000 | 200 | 210 | 130 | 94 | 6 | 6 | 97 |
![]() | Balrog | 66 | 9000 | 220 | 240 | 160 | 99 | 10 | 10 | 120 |







