
อ้างอิงจากเซิฟจริงเกาหลี : คลิก (เลือก 아이템)
รูป | ชื่อมอนเตอร์ | เลเวล | เลือด | พลังโจมตี ต่ำสุด | พลังโจมตี สูงสุด | ป้องกัน | หลบหลีก | โจมตีธาตุ ต่ำสุด | โจมตีธาตุ สูงสุด | ป้องกันธาตุ |
![]() | Napin of Destruction | 1000 | 8620000 | 35000 | 35500 | 14800 | 10200 | 4840 | 4890 | 3030 |
![]() | Sapi Queen of Destruction | 1000 | 8595000 | 35750 | 36250 | 14700 | 10100 | 5940 | 5990 | 3540 |
![]() | Shadow Master of Destruction | 1000 | 8570000 | 36500 | 37000 | 14600 | 10000 | 6840 | 6890 | 2970 |
![]() | Napin of Destruction (Elite) | 1010 | 8878000 | 37200 | 37300 | 15300 | 10450 | 5340 | 5390 | 3330 |
![]() | Sapi Queen of Destruction (Elite) | 1010 | 8853000 | 37950 | 38050 | 15200 | 10350 | 6440 | 6490 | 3840 |
![]() | Shadow Master of Destruction (Elite) | 1010 | 8828000 | 38700 | 38800 | 15100 | 10250 | 7340 | 7390 | 3270 |


