
อ้างอิงจากเซิฟจริงเกาหลี : คลิก (เลือก 아이템)
รูป | ชื่อมอนเตอร์ | เลเวล | เลือด | พลังโจมตี ต่ำสุด | พลังโจมตี สูงสุด | ป้องกัน | หลบหลีก | โจมตีธาตุ ต่ำสุด | โจมตีธาตุ สูงสุด | ป้องกันธาตุ |
![]() | Devil Scythe | 950 | 8065575 | 36763 | 37463 | 13180 | 8244 | 6035 | 6091 | 2696 |
![]() | Devil Sword | 950 | 8102560 | 35219 | 35919 | 13280 | 8450 | 5045 | 5100 | 2752 |
![]() | Devil Sorcerer | 950 | 7962927 | 32824 | 33524 | 12800 | 8624 | 4123 | 4178 | 3088 |
![]() | Devil Scythe (Elite) | 960 | 8307542 | 37830 | 38213 | 14448 | 8214 | 6488 | 6545 | 2965 |
![]() | Devil Sword (Elite) | 960 | 8345636 | 36057 | 36422 | 14286 | 9585 | 5394 | 5453 | 3026 |
![]() | Devil Sorcerer (Elite) | 960 | 8201815 | 34370 | 34718 | 12507 | 9510 | 4426 | 4485 | 3396 |


