แผนที่ และ มอนสเตอร์
Twisted Kalutan
ADMIN
|
30/06/2024 13:17
|
416 เข้าชม

อ้างอิงจากเซิฟจริงเกาหลี : คลิก (เลือก 아이템)
รูป | ชื่อมอนเตอร์ | เลเวล | เลือด | [color=#ff8c00]พลังโจมตี ต่ำสุด | พลังโจมตี สูงสุด | ป้องกัน | หลบหลีก | โจมตีธาตุ ต่ำสุด | โจมตีธาตุ สูงสุด | ป้องกันธาตุ |
![]() | Duquelin Condra | 900 | 7547200 | 32909 | 33122 | 11950 | 8110 | 4768 | 4822 | 2627 |
![]() | Twisted Gorlock | 900 | 7512750 | 33948 | 34913 | 11850 | 7755 | 5533 | 5585 | 2575 |
![]() | Twisted Krypta | 900 | 7417138 | 30672 | 31418 | 12100 | 8450 | 4307 | 4361 | 2795 |
![]() | Duquelin Condra (Elite) | 910 | 7773616 | 34554 | 34778 | 12150 | 7810 | 5006 | 5062 | 2890 |
![]() | Twisted Gorlock (Elite) | 910 | 7738133 | 35925 | 36943 | 12100 | 7590 | 5999 | 5954 | 2832 |
![]() | Twisted Krypta (Elite) | 910 | 7639652 | 32206 | 32988 | 12650 | 8250 | 4522 | 4578 | 3074 |





