
อ้างอิงจากเซิฟจริงเกาหลี : คลิก (เลือก 아이템)
รูป | ชื่อมอนเตอร์ | เลเวล | เลือด | พลังโจมตี ต่ำสุด | พลังโจมตี สูงสุด | ป้องกัน | หลบหลีก | โจมตีธาตุ ต่ำสุด | โจมตีธาตุ สูงสุด | ป้องกันธาตุ |
![]() | Aquila Gunner | 1050 | 8675200 | 36600 | 37100 | 16200 | 10660 | 5640 | 5690 | 3370 |
![]() | Aquila Magician | 1050 | 8650200 | 37350 | 37850 | 16100 | 10560 | 6740 | 6790 | 3880 |
![]() | Aquila Warrior | 1050 | 8625200 | 38100 | 38600 | 16000 | 10460 | 7640 | 7690 | 3310 |
![]() | Aquila Gunner (Elite) | 1060 | 9448000 | 38800 | 38900 | 16650 | 10660 | 6290 | 6340 | 3680 |
![]() | Aquila Magician (Elite) | 1060 | 9423000 | 39550 | 39650 | 16550 | 10560 | 7390 | 7440 | 4190 |
![]() | Aquila Warrior (Elite) | 1060 | 9398000 | 40300 | 40400 | 16450 | 10460 | 8290 | 8340 | 3620 |


