
อ้างอิงจากเซิฟจริงเกาหลี : คลิก (เลือก 아이템)
รูป | ชื่อมอนเตอร์ | เลเวล | เลือด | พลังโจมตี ต่ำสุด | พลังโจมตี สูงสุด | ป้องกัน | หลบหลีก | โจมตีธาตุ ต่ำสุด | โจมตีธาตุ สูงสุด | ป้องกันธาตุ |
![]() | Iron Knight of Oblivion | 1100 | 9705000 | 38950 | 39450 | 17300 | 10790 | 7540 | 7590 | 4220 |
![]() | Giant of Oblivion | 1100 | 9730000 | 38200 | 38700 | 17400 | 10890 | 6440 | 6490 | 3710 |
![]() | Giant Mammoth of Oblivion | 1100 | 9680000 | 39700 | 40200 | 17200 | 10690 | 8440 | 8490 | 3650 |
![]() | Iron Knight of Oblivion (Elite) | 1110 | 9983000 | 41150 | 41250 | 17900 | 10560 | 8340 | 8390 | 4540 |
![]() | Giant of Oblivion (Elite) | 1110 | 10008000 | 40400 | 40500 | 18000 | 10660 | 7240 | 7290 | 4030 |
![]() | Giant Mammoth of Oblivion (Elite) | 1110 | 9958000 | 41900 | 42000 | 17800 | 10460 | 9240 | 9290 | 3970 |


