อัพเดทล่าสุด: 29/10/2026 02:05:26
อัพเดททุก 60 นาที
# ชื่อ อาชีพ เลเวล คะแนนเผ่า
5751 •ราชันบา• Soul Wizard 1,200 10
5752 บอท02 Fist Blazer 1,200 10
5753 ๏Uouน้oย๏ Shining Lancer 1,200 10
5754 TamK88 Noble Elf 1,200 10
5755 ห๏ก•สัJหๅs Shining Lancer 1,200 10
5756 ๓ExMaW๓ Fist Blazer 1,200 10
5757 ๏KONCOMA๛ Shining Lancer 1,200 10
5758 ๓ExWoK๓ Fist Blazer 1,200 10
5759 SingASong Noble Elf 1,200 10
5760 ChefBall Fist Blazer 1,200 10
5761 เด็กวานซืน Magic Knight 1,200 10
5762 SynCline Majestic Slayer 1,200 10
5763 เยรูซาเล็ม Fist Blazer 1,200 10
5764 สแว๊กแก๊ก Soul Wizard 1,200 10
5765 TEST999 Dragon Knight 1,200 10
5766 00o1 Soul Wizard 1,200 10
5767 บุเรงนอง Soul Wizard 1,200 10
5768 ๛HeLLBoY๛ Dragon Knight 1,200 10
5769 ไม่สนโลก Magic Knight 1,200 10
5770 FREITAG Empire Lord 1,200 10
5771 ๏DARKWOLF๏ Magic Knight 1,200 10
5772 ซีม่า Fist Blazer 1,200 10
5773 ขอแจะที Majestic Slayer 1,200 10
5774 ขี้อิจฉๅวะ Soul Wizard 1,200 10
5775 RottWeller Magic Knight 1,200 10
5776 "RecyCle๛ Soul Wizard 1,200 10
5777 Dangeon3 Dimension Summoner 1,200 10
5778 oTuMKunGo Empire Lord 1,200 10
5779 ๏UnChange๏ Dragon Knight 1,200 10
5780 P0T0CIA Magic Knight 1,200 10
5781 Anupan Empire Lord 1,200 10
5782 +PePsi+ Fist Blazer 1,200 10
5783 nonganna Noble Elf 1,200 10
5784 องค์ชาย4 Dragon Knight 1,200 10
5785 UรรIลJIwลง Soul Wizard 1,200 10
5786 Faii Dragon Knight 1,200 10
5787 สตางค์ Dragon Knight 1,200 10
5788 MG001 Shining Lancer 1,200 10
5789 BPSS Magic Knight 1,200 10
5790 ๑มองไกล๑ Majestic Slayer 1,200 10
5791 NewSumMon Dimension Summoner 1,199 10
5792 นางเอย Noble Elf 1,199 10
5793 +COYOTY+ Dimension Summoner 1,199 10
5794 WizAzoon Soul Wizard 1,199 10
5795 แจมหมา Empire Lord 1,199 10
5796 หลบหอย Dragon Knight 1,198 10
5797 LoginWiza Soul Wizard 1,198 10
5798 OMRON77 Magic Knight 1,198 10
5799 ขuมไnย Dimension Summoner 1,198 10
5800 เพราะอะไร Fist Blazer 1,198 10
แสดง 5751-5800 จาก 85,870 | หน้า 116/1718