อัพเดทล่าสุด: 30/10/2026 02:08:56
อัพเดททุก 60 นาที
# ชื่อ อาชีพ เลเวล คะแนนเผ่า
10501 KIGKOG Fist Blazer 1,002 10
10502 BlueNovAz Fist Blazer 1,002 10
10503 คิมจองอิน Noble Elf 1,002 10
10504 Zuka Empire Lord 1,002 10
10505 AfterLife Soul Wizard 1,002 10
10506 TEstENE Empire Lord 1,002 10
10507 MaGicGer Magic Knight 1,002 10
10508 LesWiz Soul Wizard 1,001 10
10509 LehnsherR Empire Lord 1,001 10
10510 Nanotechno Magic Knight 1,001 10
10511 Taro Fist Blazer 1,001 10
10512 nami001 Noble Elf 1,001 10
10513 BlackDemon Soul Wizard 1,001 10
10514 LeMaYa Majestic Lemuria 1,001 10
10515 sChAtz Noble Elf 1,001 10
10516 TaksaPorN Empire Lord 1,001 10
10517 WsEเหี้ย Noble Elf 1,001 10
10518 ๏มาล่าบอส๏ Shining Lancer 1,001 10
10519 NON11 Soul Wizard 1,001 10
10520 DOZO1 Shining Lancer 1,001 10
10521 SOLOLIVE Shining Lancer 1,001 10
10522 SexPistols Majestic Gun Crusher 1,001 10
10523 Rave Magic Knight 1,001 10
10524 Stranger Fist Blazer 1,001 10
10525 FULLHD Dragon Knight 1,001 10
10526 Teryonly22 Soul Wizard 1,001 10
10527 กะปิ Noble Elf 1,001 10
10528 MAWIN Fist Blazer 1,001 10
10529 "DuckMan" Soul Wizard 1,001 10
10530 IIoUllsJ Fist Blazer 1,001 10
10531 H2OIX Luminous Light Wizard 1,001 10
10532 P2warSHiP Empire Lord 1,001 10
10533 LightWi Luminous Light Wizard 1,001 10
10534 Mommung Empire Lord 1,001 10
10535 SpeedZero Fist Blazer 1,001 10
10536 Drop1000Up Empire Lord 1,000 10
10537 DarthVader Empire Lord 1,000 10
10538 •Akik๏— Noble Elf 1,000 10
10539 สำลี Dragon Knight 1,000 10
10540 Ip4826 Noble Elf 1,000 10
10541 2OoooooO2 Dragon Knight 1,000 10
10542 สุภาพชu Majestic Slayer 1,000 10
10543 LIV{VS}MUN Fist Blazer 1,000 10
10544 Shednija Majestic Rune Wizard 1,000 10
10545 Neverdie Dragon Knight 1,000 10
10546 เพชรบุรี Fist Blazer 1,000 10
10547 GiDa Shining Lancer 1,000 10
10548 Dice Dimension Summoner 1,000 10
10549 MUN{VS}NEW Fist Blazer 1,000 10
10550 MuZeeDRoar Empire Lord 1,000 10
แสดง 10501-10550 จาก 85,873 | หน้า 211/1718