อัพเดทล่าสุด: 30/10/2026 10:06:49
อัพเดททุก 60 นาที
# ชื่อ อาชีพ เลเวล คะแนนเผ่า
11951 Kandisks Dragon Knight 896 10
11952 อัปลักษณ์ Majestic Rune Wizard 896 10
11953 Zenitsu Soul Wizard 896 10
11954 KAMUI Fist Blazer 896 10
11955 Blackegel Empire Lord 896 10
11956 •เฮอร์เมส• Empire Lord 896 10
11957 อโวคาโด้ Soul Wizard 895 10
11958 oKImmIEo Shining Lancer 895 10
11959 ZwลเoกZ Empire Lord 895 10
11960 NextGen Majestic Illusion Knight 895 10
11961 kekr06 Noble Elf 895 10
11962 สาย11บ๊ว Majestic Slayer 895 10
11963 FEELER Noble Elf 895 10
11964 อุลตร้าแมน Luminous Light Wizard 895 10
11965 มหาราชา Empire Lord 895 10
11966 LiverPool Dragon Knight 895 10
11967 สามัญชน Shining Lancer 894 10
11968 oนุ่มนิ่มo Fist Blazer 894 10
11969 โอริกี้v3 Dragon Knight 894 10
11970 S—เบ่งII Dragon Knight 894 10
11971 น้ำฝน Noble Elf 894 10
11972 ThaiThai Magic Knight 894 10
11973 HumDum101 Empire Lord 894 10
11974 Pisces Majestic Lemuria 894 10
11975 Kuro Majestic Illusion Knight 894 10
11976 OMRON10 Majestic Lemuria 894 10
11977 zZeeD Majestic Slayer 894 10
11978 ONU64 Majestic Gun Crusher 894 10
11979 องคชาคทมิฬ Sacred Paladin 893 10
11980 Health Noble Elf 893 10
11981 Kundun00 Luminous Light Wizard 893 10
11982 SsIIsS Empire Lord 893 10
11983 Safina Noble Elf 893 10
11984 Dodge Magic Knight 893 10
11985 SHABU Shining Lancer 893 10
11986 Sandmile Dimension Summoner 893 10
11987 SanoMan Empire Lord 893 10
11988 TzDMGzT Noble Elf 892 10
11989 oloo Dimension Summoner 892 10
11990 FoKAri Fist Blazer 892 10
11991 powpowpow Noble Elf 892 10
11992 JOHNCONNOR Dragon Knight 892 10
11993 XcaliBer Empire Lord 892 10
11994 robb6 Empire Lord 892 10
11995 เสือโหย Dragon Knight 892 10
11996 โซบะ Fist Blazer 892 10
11997 บ่ต้องการ Noble Elf 892 10
11998 SuperMOD Empire Lord 891 10
11999 RAYA Shining Lancer 891 10
12000 +ตะมุตะมิ+ Dimension Summoner 891 10
แสดง 11951-12000 จาก 85,874 | หน้า 240/1718